FACEIT Player
Perfil temporário a partir de dados de correspondência
Última atualização
29.12.2025 14:23
Para perfis temporários, apenas são apresentadas as últimas 50 correspondências. Se um perfil for reclamado, os dados de correspondência adicionais são recuperados e adicionados retrospetivamente.
Sincronização automática
Os dados do jogo são sincronizados automaticamente pela aplicação FACEITSync para Windows. Não é necessária uma introdução manual.
Estatísticas gerais
Estatísticas médias
AVG KD
1.04
15.9 Kills, 16.2 Deaths
ADR AVG
78.6
AVG KR
0.71
AVG HS%
41.4%
Taxa de vitória %
45%
9 Wins
ELO
-60 ELO
Formulário atual
Ice Cold
A série mais longa
3
streamer.profile.stats.loss_streak
Entrada Mata
2.6
por jogo
MVPs
2
por jogo
DMG de utilidade pública
35
por jogo
Inimigos piscaram
1.3
por jogo
Histórico do jogo
Últimos jogos com estatísticas pormenorizadas
| Datum | Punkte | ELO | KDA | ADR | K/D | K/R | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| streamer.profile.match_history.date | streamer.profile.match_history.score | streamer.profile.match_history.elo | KDA | ADR | K/D | K/R | streamer.profile.match_history.map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. Dec 2025 | L 13:3 | 1606 -28 | 7 / 14 / 1 | 44.4 | 0.5 | 0.44 |
|
| 23. Dec 2025 | L 11:13 | 1634 -25 | 14 / 17 / 9 | 76.1 | 0.82 | 0.58 |
|
| 23. Dec 2025 | G 10:13 | 1659 +25 | 21 / 15 / 8 | 104.2 | 1.4 | 0.91 |
|
| 23. Dec 2025 | G 14:16 | 1634 +27 | 22 / 16 / 5 | 82.5 | 1.38 | 0.73 |
|
| 23. Dec 2025 | L 9:13 | 1607 -26 | 17 / 18 / 2 | 65.3 | 0.94 | 0.77 |
|
| 23. Dec 2025 | L 13:7 | 1633 -14 | 11 / 17 / 4 | 63.4 | 0.65 | 0.55 |
|
| 22. Dec 2025 | L 13:3 | 1647 -23 | 15 / 14 / 2 | 105.9 | 1.07 | 0.94 |
|
| 22. Dec 2025 | G 10:13 | 1670 +24 | 18 / 20 / 8 | 91.4 | 0.9 | 0.78 |
|
| 22. Dec 2025 | G 6:13 | 1646 +27 | 19 / 10 / 4 | 96.1 | 1.9 | 1 |
|
| 22. Dec 2025 | L 13:11 | 1619 -13 | 13 / 20 / 7 | 68.1 | 0.65 | 0.54 |
|
Seguir o nome no Twitch!
Não percas nenhuma transmissão e assiste em direto aos emocionantes jogos FACEIT.
Search
No results found
Enter a name to search