FACEIT Player
Perfil temporário a partir de dados de correspondência
Última atualização
01.01.2026 09:54
Próxima atualização possível em 44m 44s
Para perfis temporários, apenas são apresentadas as últimas 50 correspondências. Se um perfil for reclamado, os dados de correspondência adicionais são recuperados e adicionados retrospetivamente.
Sincronização automática
Os dados do jogo são sincronizados automaticamente pela aplicação FACEITSync para Windows. Não é necessária uma introdução manual.
Estatísticas gerais
Estatísticas médias
AVG KD
1.17
17.3 Kills, 15.3 Deaths
ADR AVG
86
AVG KR
0.79
AVG HS%
58.1%
Taxa de vitória %
55.6%
15 Wins
ELO
+51 ELO
Formulário atual
Solid
A série mais longa
7
streamer.profile.stats.win_streak
Entrada Mata
2.3
por jogo
MVPs
2.5
por jogo
DMG de utilidade pública
112
por jogo
Inimigos piscaram
10.3
por jogo
Histórico do jogo
Últimos jogos com estatísticas pormenorizadas
| Datum | Punkte | ELO | KDA | ADR | K/D | K/R | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| streamer.profile.match_history.date | streamer.profile.match_history.score | streamer.profile.match_history.elo | KDA | ADR | K/D | K/R | streamer.profile.match_history.map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. Jan 2026 | L 13:7 | 2631 -25 | 17 / 17 / 6 | 98.6 | 1 | 0.85 |
|
| 01. Jan 2026 | G 9:13 | 2656 +23 | 24 / 14 / 8 | 118.3 | 1.71 | 1.09 |
|
| 01. Jan 2026 | G 13:9 | 2633 +22 | 16 / 15 / 3 | 75 | 1.07 | 0.73 |
|
| 01. Jan 2026 | L 13:6 | 2611 -26 | 5 / 17 / 5 | 41.7 | 0.29 | 0.26 |
|
| 31. Dec 2025 | L 5:13 | 2637 -25 | 17 / 16 / 3 | 91.9 | 1.06 | 0.94 |
|
| 31. Dec 2025 | G 13:7 | 2662 +22 | 19 / 13 / 5 | 91.4 | 1.46 | 0.95 |
|
| 31. Dec 2025 | L 11:13 | 2640 -26 | 21 / 19 / 5 | 95.5 | 1.11 | 0.88 |
|
| 31. Dec 2025 | G 13:7 | 2666 +22 | 31 / 11 / 6 | 134.8 | 2.82 | 1.55 |
|
| 31. Dec 2025 | G 13:5 | 2644 +23 | 16 / 12 / 3 | 96.1 | 1.33 | 0.89 |
|
| 31. Dec 2025 | L 13:7 | 2621 -12 | 16 / 17 / 2 | 93.8 | 0.94 | 0.8 |
|
Seguir o nome no Twitch!
Não percas nenhuma transmissão e assiste em direto aos emocionantes jogos FACEIT.
Search
No results found
Enter a name to search