Canal do Twitch
OfflineHistória do espetador
Não há dados suficientes para uma apresentação significativa. São necessários pelo menos 3 dias de atividade de fluxo.
Resumo diário dos streamers
30 Transmissões
| data | Tempo real | Média de espectadores | Pico | Seguidor | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.4h | 1 | 4 | -2 | Counter-Strike | |
| 0.3h | 3 | 7 | -2 | Counter-Strike | |
| 4.9h | 4 | 9 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.2h | 3 | 6 | +0 | Counter-Strike | |
| 2h | 2 | 5 | +0 | Counter-Strike | |
| 2.5h | 3 | 9 | +0 | Counter-Strike | |
| 1h | 4 | 9 | +0 | Counter-Strike | |
| 2.6h | 46 | 249 | +1 | Counter-Strike | |
| 0.8h | 1 | 3 | +0 | Counter-Strike | |
| 2.5h | 2 | 5 | +0 | League of Legends | |
| 2.8h | 4 | 9 | +1 | Counter-Strike | |
| 3.9h | 4 | 4 | -4 | Counter-Strike | |
| 2.5h | 6 | 9 | +0 | Counter-Strike | |
| 4h | 5 | 9 | -5 | Rust | |
| 2.3h | 2 | 2 | -1 | Rust | |
| 1.3h | 6 | 9 | +0 | Mistfall Hunter | |
| 7.2h | 9 | 16 | +0 | Mistfall Hunter | |
| 2h | 3 | 5 | +0 | MU Online | |
| 1.7h | 44 | 65 | +2 | MU Online | |
| 5.5h | 45 | 57 | -3 | MU Online | |
| 9h | 49 | 60 | +4 | MU Online | |
| 2.2h | 48 | 54 | +0 | Counter-Strike | |
| 2.2h | 46 | 52 | -1 | MU Online | |
| 1.2h | 36 | 42 | +0 | MU Online | |
| 3.2h | 37 | 48 | +0 | League of Legends | |
| 0.3h | 34 | 37 | -1 | League of Legends | |
| 3.7h | 53 | 75 | -2 | MU Online | |
| 3.9h | 47 | 79 | +6 | MU Online | |
| 0.2h | 8 | 15 | +0 | MU Online | |
| 0.7h | 24 | 28 | +1 | League of Legends |
Visualizador de topo
Espectadores que mais apostam nas previsões do Twitch deste canal. WR = número de vezes que acertaram no resultado correto; Pontos = saldo líquido dos seus Channel Points.