Kanał na Twitchu
W trybie offlineHistoria widzów
Niewystarczająca ilość danych do sensownej prezentacji. Wymagane co najmniej 3 dni aktywności w strumieniu.
Codzienne podsumowanie streamerów
11 Dni
| data | Czas na żywo | Średnia liczba widzów | Szczyt | Obserwujący | Kategoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7h | 8 | 13 | +0 | Counter-Strike | |
| 2.2h | 6 | 8 | +0 | Counter-Strike | |
| 0.3h | 2 | 2 | +1 | Unknown | |
| 3.2h | 3 | 7 | +1 | Counter-Strike | |
| 2.9h | 5 | 7 | +1 | Counter-Strike | |
| 2.9h | 7 | 16 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.1h | 5 | 8 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.2h | 7 | 12 | +0 | Counter-Strike | |
| 1h | 8 | 9 | +0 | Counter-Strike | |
| 2.2h | 6 | 8 | +0 | Counter-Strike | |
| 1.4h | 5 | 12 | +0 | Counter-Strike |
Top Viewer
Widzowie, którzy najaktywniej obstawiają w ramach sekcji „Twitch-Predictions” tego kanału. WR = liczba trafnych typów dotyczących wyniku, punkty = saldo netto ich punktów kanałowych.