Kanał na Twitchu
W trybie offlineHistoria widzów
Niewystarczająca ilość danych do sensownej prezentacji. Wymagane co najmniej 3 dni aktywności w strumieniu.
Codzienne podsumowanie streamerów
16 Dni
| data | Czas na żywo | Średnia liczba widzów | Szczyt | Obserwujący | Kategoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2h | 27 | 47 | +0 | Counter-Strike | |
| 0.5h | 11 | 13 | +2 | Counter-Strike | |
| 2.2h | 25 | 49 | +1 | Counter-Strike | |
| 2.2h | 20 | 32 | +0 | Just Chatting | |
| 3.7h | 30 | 38 | +12 | Counter-Strike | |
| 4.2h | 22 | 38 | +6 | Just Chatting | |
| 0.5h | 20 | 21 | +3 | Counter-Strike | |
| 5.2h | 24 | 41 | +7 | Counter-Strike | |
| 5.9h | 14 | 25 | +9 | Counter-Strike | |
| 0.5h | 10 | 12 | -1 | Just Chatting | |
| 2.7h | 15 | 24 | +3 | Counter-Strike | |
| 1.2h | 15 | 24 | +0 | Counter-Strike | |
| 1.7h | 12 | 17 | +1 | GeoGuessr | |
| 4.9h | 12 | 40 | +7 | Counter-Strike | |
| 1.7h | 16 | 30 | +4 | Counter-Strike | |
| 3.6h | 13 | 32 | +5 | Counter-Strike |
Top Viewer
Widzowie, którzy najaktywniej obstawiają w ramach sekcji „Twitch-Predictions” tego kanału. WR = liczba trafnych typów dotyczących wyniku, punkty = saldo netto ich punktów kanałowych.