CountWizard7 – FACEIT Level 6, 1235 ELO
CountWizard7
Spotkania
Gracze, z którymi CountWizard7 grał razem lub przeciwko którym grał.
| Gracze | Razem ↓ | % zwycięstw (drużyna) ↕ | Przeciwko ↕ | % zwycięstw (przeciwnicy) ↕ | Na koniec ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 50% | 0 | - | 23 godz. temu |
|
| 17 | 47.1% | 0 | - | 1 dni temu |
|
| 17 | 52.9% | 0 | - | 1 miesięcy temu |
|
| 14 | 50% | 0 | - | 1 dni temu |
|
| 12 | 50% | 0 | - | 1 miesięcy temu |
|
| 11 | 45.5% | 0 | - | 8 dni temu |
|
| 10 | 60% | 0 | - | 1 miesięcy temu |
|
| 9 | 44.4% | 0 | - | 7 dni temu |
|
| 8 | 62.5% | 0 | - | 1 miesięcy temu |
|
| 7 | 57.1% | 0 | - | 1 miesięcy temu |
|
|
| 3 | 33.3% | 0 | - | 23 dni temu |
| 3 | 33.3% | 0 | - | 23 dni temu |
|
| 3 | 33.3% | 0 | - | 23 dni temu |
|
| 3 | 33.3% | 0 | - | 2 miesięcy temu |
|
| 3 | 33.3% | 0 | - | 2 miesięcy temu |
15 / 484