Niet live
Offline
Twitch-kanaal
OfflineType: Twitch-partner
Totaal aantal volgers: 1,275
Automatisch wedden: Inactief
Stream-uren
99.7h
· 42 Sessies
Gestreamde dagen
30
Gemiddeld publiek
10
Piek
34
Volgers groei
+100
(1.274)
CS2-aandeel
14.6%
Hoofdcategorie
Grand Theft Auto V
Geschiedenis van de toeschouwer
Gemiddeld & piek per dag
Niet genoeg gegevens voor een zinvolle presentatie. Ten minste 3 dagen beekactiviteit vereist.
Dagelijks overzicht van streamers
30 Streams
| datum | Live tijd | Gemiddeld aantal kijkers | Piek | Volger | Categorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4h | 15 | 20 | +9 | Grand Theft Auto V | |
| 2.2h | 14 | 21 | +0 | Grand Theft Auto V | |
| 1.7h | 8 | 11 | +1 | Grand Theft Auto V | |
| 0.8h | 6 | 9 | +4 | Grand Theft Auto V | |
| 2.6h | 14 | 21 | +1 | Grand Theft Auto V | |
| 1.2h | 8 | 11 | +1 | Grand Theft Auto V | |
| 0.4h | 6 | 8 | +0 | Grand Theft Auto V | |
| 2.6h | 12 | 22 | +1 | Grand Theft Auto V | |
| 1.3h | 9 | 17 | +1 | Grand Theft Auto V | |
| 2.5h | 13 | 18 | +3 | Grand Theft Auto V | |
| 3.2h | 12 | 22 | +2 | Grand Theft Auto V | |
| 0.2h | 17 | 18 | +1 | Grand Theft Auto V | |
| 3.1h | 13 | 23 | +13 | Grand Theft Auto V | |
| 5.5h | 18 | 29 | +6 | Grand Theft Auto V | |
| 2.1h | 16 | 34 | +8 | Grand Theft Auto V | |
| 3.7h | 12 | 21 | +6 | Grand Theft Auto V | |
| 6.7h | 11 | 22 | +3 | Grand Theft Auto V | |
| 4.6h | 10 | 15 | +1 | Grand Theft Auto V | |
| 4.4h | 9 | 16 | +0 | Grand Theft Auto V | |
| 8.1h | 7 | 11 | +5 | Grand Theft Auto V | |
| 9.6h | 9 | 18 | +11 | Grand Theft Auto V | |
| 6h | 12 | 18 | +2 | Grand Theft Auto V | |
| 5.4h | 11 | 31 | +4 | League of Legends | |
| 3.3h | 6 | 10 | +2 | League of Legends | |
| 4.5h | 7 | 13 | +1 | League of Legends | |
| 4.6h | 10 | 16 | +10 | Counter-Strike | |
| 3.8h | 10 | 20 | +2 | Phasmophobia | |
| 1.9h | 7 | 11 | +0 | Grand Theft Auto V | |
| 1.7h | 5 | 7 | +1 | League of Legends | |
| 1.1h | 7 | 10 | +1 | League of Legends |
Pagina 1 van 1
Top kijker
Geen topkijkers beschikbaar
Er zijn nog geen kijkgegevens beschikbaar.