Niku – FACEIT Level 10, 2435 ELO
Niku
Twitch-kanaal
LIVE 76Geschiedenis van de toeschouwer
Niet genoeg gegevens voor een zinvolle presentatie. Ten minste 3 dagen beekactiviteit vereist.
Dagelijks overzicht van streamers
25 Streams
| datum | Live tijd | Gemiddeld aantal kijkers | Piek | Volger | Categorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.7h | 65 | 86 | +1 | Counter-Strike | |
| 5.2h | 60 | 81 | +1 | Counter-Strike | |
| 3.6h | 72 | 99 | +5 | Counter-Strike | |
| 5.8h | 81 | 118 | +17 | Counter-Strike | |
| 2.3h | 16 | 31 | +25 | Counter-Strike | |
| 2.7h | 65 | 82 | +7 | Counter-Strike | |
| 4.5h | 115 | 159 | +10 | Counter-Strike | |
| 8h | 62 | 90 | +11 | Counter-Strike | |
| 8.9h | 66 | 84 | +3 | Counter-Strike | |
| 2.9h | 38 | 52 | +11 | Counter-Strike | |
| 3h | 52 | 61 | +0 | Counter-Strike | |
| 2.5h | 31 | 40 | +14 | Counter-Strike | |
| 3.7h | 34 | 48 | +2 | Counter-Strike | |
| 2.2h | 28 | 28 | +2 | Counter-Strike | |
| 2.5h | 45 | 50 | +0 | Counter-Strike | |
| 0.7h | 42 | 57 | +0 | Counter-Strike | |
| — | 5 | 5 | +0 | — | |
| — | 43 | 43 | +0 | — | |
| 2.2h | 97 | 133 | +1 | Counter-Strike | |
| 6.1h | 182 | 298 | +32 | Counter-Strike | |
| — | 45 | 79 | +1 | — | |
| 5.2h | 212 | 313 | +26 | Counter-Strike | |
| 2.2h | 76 | 87 | +2 | Counter-Strike | |
| 0.2h | 93 | 112 | +0 | Counter-Strike | |
| — | 50 | 50 | +0 | — |
Top kijker
Kijkers die het meest actief meedoen aan de Twitch-voorspellingen van dit kanaal. WR = hoe vaak ze de juiste uitkomst hebben voorspeld, punten = het nettosaldo van hun Channel Points.