leko_cs2 – FACEIT Level 10, 3247 ELO
leko_cs2
Eerder bekend als Twitch leo_44cs2 tot 06/2026
3.247
ELO
65.8
Score
3.247
ELO
65.8
Score
Streamer
Niet live
Offline
Twitch-kanaal
OfflineType: Streamer
Totaal aantal volgers: 199
Automatisch wedden: Inactief
Stream-uren
58.6h
· 43 Sessies
Gestreamde dagen
30
Gemiddeld publiek
7
Piek
20
Volgers groei
+26
(200)
CS2-aandeel
100%
Hoofdcategorie
Counter-Strike
Geschiedenis van de toeschouwer
Gemiddeld & piek per dag
Niet genoeg gegevens voor een zinvolle presentatie. Ten minste 3 dagen beekactiviteit vereist.
Dagelijks overzicht van streamers
30 Streams
| datum | Live tijd | Gemiddeld aantal kijkers | Piek | Volger | Categorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3h | 12 | 16 | +1 | Counter-Strike | |
| 0.9h | 5 | 7 | -1 | Counter-Strike | |
| 1.9h | 10 | 17 | +1 | Counter-Strike | |
| 2.5h | 10 | 16 | +2 | Counter-Strike | |
| 0.4h | 9 | 13 | +2 | Counter-Strike | |
| 1.7h | 12 | 17 | +0 | Counter-Strike | |
| 1.8h | 5 | 10 | +0 | Counter-Strike | |
| 1h | 5 | 8 | +1 | Counter-Strike | |
| 1h | 7 | 10 | +0 | Counter-Strike | |
| 1.7h | 7 | 12 | +0 | Counter-Strike | |
| 1.9h | 8 | 12 | +0 | Counter-Strike | |
| 1h | 6 | 10 | +0 | Counter-Strike | |
| 1.2h | 7 | 12 | +0 | Counter-Strike | |
| 1.4h | 6 | 9 | +1 | Counter-Strike | |
| 1.2h | 2 | 4 | +1 | Counter-Strike | |
| 2.2h | 11 | 19 | +1 | Counter-Strike | |
| 0.7h | 3 | 7 | +0 | Counter-Strike | |
| 1.5h | 8 | 12 | +0 | Counter-Strike | |
| 2.7h | 10 | 20 | +0 | Counter-Strike | |
| 2.6h | 8 | 14 | +1 | Counter-Strike | |
| 2.1h | 6 | 10 | +1 | Counter-Strike | |
| 3.7h | 6 | 13 | +1 | Counter-Strike | |
| 1.9h | 4 | 8 | +0 | Counter-Strike | |
| 1.4h | 5 | 9 | +2 | Counter-Strike | |
| 1.4h | 5 | 10 | +0 | Counter-Strike | |
| 5.1h | 8 | 16 | -1 | Counter-Strike | |
| 4.8h | 6 | 16 | +7 | Counter-Strike | |
| 2.5h | 6 | 12 | +1 | Counter-Strike | |
| 1.1h | 8 | 16 | +1 | Counter-Strike | |
| 3.4h | 9 | 16 | +4 | Counter-Strike |
Pagina 1 van 1
Top kijker
Geen topkijkers beschikbaar
Er zijn nog geen kijkgegevens beschikbaar.