-vuja – FACEIT Level 10, 2708 ELO
-vuja
Precedentemente noto come FACEIT vujamonster 06/2026 – 06/2026 vujamonster 06/2026 – 06/2026 VUJAGAUCHO 06/2026 – 06/2026 volimendrua 05/2026 – 06/2026 vujamonster 03/2026 – 05/2026 VujadinSavic 03/2026 – 03/2026 vujamonster 02/2026 – 03/2026 vuja02 02/2026 – 02/2026 hern4andez- 01/2026 – 02/2026 vujamonster fino a 01/2026
2.708
ELO
2.708
ELO
Profilo generato automaticamente da FACEITSync. I profili vengono aggiornati in priorità dal sistema in background. Puoi aggiornare manualmente o claimare il profilo per sbloccare vantaggi extra.
I migliori compagni di squadra
Ultimo aggiornamento
10.08.2026 16:36
Panoramica
Partite
Punti salienti
Le partite vengono salvate solo per gli utenti registrati e i giocatori top (verificati su FACEIT o Top 1000).
Nessun dato Twitch disponibile per questo giocatore
Cronologia delle partite
Clicca su una partita qualsiasi di FACEIT per visualizzare statistiche dettagliate, momenti salienti e molto altro ancora.
| Mappa | Coda | Punteggio | ELO | K / D / A | K/D | ADR | HS% | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe 5v5 Queue | 13:6 |
2.708
| 17/15/4 | 1.13 | 100.2 | 29% | 10.08.2026 16:36 10 giorni fa |
|
|
| Europe 5v5 Queue | 13:11 | 22/16/4 | 1.38 | 80.6 | 45% | 10.08.2026 15:03 10 giorni fa |
|
|
| Europe 5v5 Queue | 13:7 | 13/19/1 | 0.68 | 79.6 | 46% | 10.08.2026 14:19 10 giorni fa |
|
|
| Europe 5v5 Queue | 13:9 | 17/19/3 | 0.89 | 78.6 | 18% | 09.08.2026 23:09 11 giorni fa |
|
|
| Europe 5v5 Queue | 14:16 | 22/25/7 | 0.88 | 92.3 | 68% | 09.08.2026 22:31 11 giorni fa |
|
|
| Europe 5v5 Queue | 13:10 | 14/17/4 | 0.82 | 54.9 | 43% | 09.08.2026 16:20 11 giorni fa |
|
|
| Europe 5v5 Queue | 10:13 |
2.874
| 21/19/2 | 1.11 | 97.1 | 57% | 08.08.2026 20:14 12 giorni fa |
|
| Europe 5v5 Queue | 7:13 | 11/16/9 | 0.69 | 84.7 | 55% | 08.08.2026 19:35 12 giorni fa |
|
|
| Europe 5v5 Queue | 9:13 | 14/13/6 | 1.08 | 91 | 57% | 08.08.2026 18:52 12 giorni fa |
|
|
| Europe 5v5 Queue | 6:13 | 18/15/3 | 1.2 | 91.1 | 44% | 08.08.2026 18:14 12 giorni fa |
10 / 100