Canale Twitch
OfflineStoria dello spettatore
Non ci sono abbastanza dati per una presentazione significativa. Sono necessari almeno 3 giorni di attività di flusso.
Panoramica giornaliera degli streamer
10 Stream
| data | Tempo di vita | Spettatori medi | Picco | Seguace | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6h | 12 | 18 | +1 | Counter-Strike | |
| 3.1h | 11 | 21 | +0 | League of Legends | |
| 5.8h | 16 | 21 | +2 | League of Legends | |
| 5.5h | 17 | 23 | -1 | Counter-Strike | |
| 4.7h | 15 | 20 | +4 | Counter-Strike | |
| 5.3h | 18 | 35 | +2 | Counter-Strike | |
| 5.4h | 13 | 19 | +0 | Counter-Strike | |
| 2.2h | 16 | 24 | +3 | League of Legends | |
| 2.2h | 12 | 17 | -3 | Counter-Strike | |
| 2.5h | 22 | 25 | +3 | League of Legends |
Visualizzatore superiore
Non sono disponibili visori top
Non sono ancora disponibili dati sui visori.