Non in diretta
Offline
I migliori compagni di squadra
Incontri
Giocatori con cui NlCO_1 ha giocato insieme o contro.
Periodo
| Giocatori | Insieme ↓ | Percentuale di vittorie (squadra) ↕ | Contro ↕ | % di vittorie (avversari) ↕ | Infine ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 50.6% | 0 | - | 15 min fa |
|
| 166 | 49.4% | 0 | - | 5 giorni fa |
|
| 59 | 42.4% | 0 | - | 15 min fa |
|
| 47 | 38.3% | 0 | - | 6 giorni fa |
|
| 3 | 100% | 1 | 100% | 1 mesi fa |
|
| 2 | 50% | 0 | - | 51 min fa |
|
| 2 | 50% | 0 | - | 9 ore fa |
|
| 2 | 50% | 2 | 100% | 20 ore fa |
|
| 2 | 100% | 0 | - | 27 giorni fa |
|
| 2 | 100% | 0 | - | 27 giorni fa |
|
| 2 | 100% | 0 | - | 27 giorni fa |
|
| 2 | 100% | 0 | - | 28 giorni fa |
|
| 2 | 50% | 0 | - | 29 giorni fa |
|
| 2 | 50% | 1 | 0% | 29 giorni fa |
|
| 2 | 50% | 2 | 50% | 29 giorni fa |
15 / 1737