Non in diretta
Offline
I migliori compagni di squadra
Incontri
Giocatori con cui max1By_ ha giocato insieme o contro.
Periodo
| Giocatori | Insieme ↓ | Percentuale di vittorie (squadra) ↕ | Contro ↕ | % di vittorie (avversari) ↕ | Infine ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 50.4% | 0 | - | 19 ore fa |
|
| 99 | 45.5% | 0 | - | 19 ore fa |
|
| 94 | 53.2% | 0 | - | 3 giorni fa |
|
| 66 | 54.5% | 0 | - | 4 giorni fa |
|
| 61 | 39.3% | 0 | - | 10 giorni fa |
|
| 2 | 100% | 0 | - | 2 mesi fa |
|
| 2 | 100% | 0 | - | 2 mesi fa |
|
| 1 | 100% | 0 | - | 14 ore fa |
|
| 1 | 100% | 0 | - | 14 ore fa |
|
| 1 | 100% | 0 | - | 14 ore fa |
|
|
| 1 | 100% | 0 | - | 14 ore fa |
| 1 | 100% | 0 | - | 19 ore fa |
|
| 1 | 100% | 0 | - | 19 ore fa |
|
| 1 | 100% | 0 | - | 1 giorni fa |
|
| 1 | 100% | 0 | - | 1 giorni fa |
15 / 854