im_ntt – FACEIT Level 7, 1408 ELO
im_ntt
1.408
ELO
49.3
Score
1.408
ELO
49.3
Score
Streamer
Player
Viewer
Non in diretta
Offline
I migliori compagni di squadra
Incontri
Giocatori con cui im_ntt ha giocato insieme o contro.
Periodo
| Giocatori | Insieme ↓ | Percentuale di vittorie (squadra) ↕ | Contro ↕ | % di vittorie (avversari) ↕ | Infine ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 44.6% | 0 | - | 3 ore fa |
|
| 59 | 45.8% | 0 | - | 3 ore fa |
|
| 24 | 33.3% | 0 | - | 2 giorni fa |
|
| 3 | 33.3% | 0 | - | 5 giorni fa |
|
| 2 | 0% | 0 | - | 3 giorni fa |
|
| 2 | 0% | 1 | 0% | 3 giorni fa |
|
| 2 | 50% | 0 | - | 13 giorni fa |
|
| 2 | 50% | 0 | - | 13 giorni fa |
|
|
| 2 | 50% | 0 | - | 15 giorni fa |
| 2 | 50% | 0 | - | 16 giorni fa |
|
| 2 | 50% | 0 | - | 18 giorni fa |
|
| 2 | 50% | 0 | - | 18 giorni fa |
|
| 2 | 50% | 0 | - | 20 giorni fa |
|
| 2 | 50% | 0 | - | 20 giorni fa |
|
| 2 | 0% | 0 | - | 28 giorni fa |
15 / 1289