Canale Twitch
OfflineStoria dello spettatore
Non ci sono abbastanza dati per una presentazione significativa. Sono necessari almeno 3 giorni di attività di flusso.
Panoramica giornaliera degli streamer
30 Stream
| data | Tempo di vita | Spettatori medi | Picco | Seguace | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1h | 5 | 12 | +0 | Counter-Strike | |
| 6.9h | 4 | 14 | +3 | Counter-Strike | |
| 0.8h | 3 | 6 | +0 | Counter-Strike | |
| 5.6h | 5 | 9 | +1 | Counter-Strike | |
| 3.8h | 6 | 14 | +6 | Counter-Strike | |
| 3.6h | 4 | 8 | +0 | Counter-Strike | |
| 4.6h | 3 | 6 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.7h | 6 | 11 | +0 | Counter-Strike | |
| 4.6h | 3 | 6 | +0 | Counter-Strike | |
| 2.1h | 4 | 7 | +0 | Counter-Strike | |
| 0.3h | 1 | 3 | +0 | Counter-Strike | |
| 2.8h | 2 | 5 | +0 | Counter-Strike | |
| 5.5h | 3 | 6 | +1 | Counter-Strike | |
| 5.6h | 5 | 9 | +1 | Golf It! | |
| 5.5h | 5 | 13 | +3 | MECCHA CHAMELEON | |
| 0.4h | 3 | 6 | +0 | Counter-Strike | |
| 3h | 3 | 6 | +0 | Counter-Strike | |
| 8.1h | 4 | 6 | +0 | RESIDENT EVIL: requiem | |
| 3.9h | 3 | 8 | +0 | Counter-Strike | |
| 4.4h | 5 | 9 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.9h | 5 | 7 | +0 | The Dark Pictures Anthology: Man of Medan | |
| 5.4h | 6 | 12 | -1 | Counter-Strike | |
| 9h | 3 | 5 | +0 | Counter-Strike | |
| 4.7h | 6 | 10 | +0 | Counter-Strike | |
| 1.5h | 2 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.2h | 5 | 8 | +0 | Counter-Strike | |
| 6.8h | 7 | 18 | +2 | Counter-Strike | |
| 3.4h | 6 | 9 | -1 | Counter-Strike | |
| 0.5h | 3 | 6 | +0 | Counter-Strike | |
| 2.4h | 4 | 6 | +0 | Counter-Strike |
Visualizzatore superiore
Non sono disponibili visori top
Non sono ancora disponibili dati sui visori.