Historique des matchs
Clique sur n'importe quel match FACEIT pour afficher des statistiques détaillées, les temps forts et bien plus encore.
| Carte | File d'attente | Score | ELO | K / D / A | K/D | ADR | HS% | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South America 5V5 Queue | 13:7 |
1.846
| 23/17/3 | 1.35 | 116.6 | 39% | 04.07.2026 08:29 il y a 1 jour |
|
|
| South America 5V5 Queue | 13:9 | 27/13/6 | 2.08 | 111.5 | 44% | 04.07.2026 07:53 il y a 1 jour |
|
|
| South America 5V5 Queue | 14:16 | 23/22/15 | 1.05 | 91.6 | 35% | 04.07.2026 06:31 il y a 1 jour |
|
|
| South America 5V5 Queue | 13:4 | 21/6/8 | 3.5 | 127.6 | 67% | 04.07.2026 05:31 il y a 1 jour |
|
|
| South America 5V5 Queue | 13:9 | 16/18/5 | 0.89 | 73.8 | 81% | 03.07.2026 22:29 il y a 1 jour |
|
|
| South America 5V5 Queue | 7:13 | 24/10/9 | 2.4 | 138 | 38% | 03.07.2026 21:13 il y a 2 jours |
|
|
| South America 5V5 Queue | 13:11 | 15/19/4 | 0.79 | 63.5 | 60% | 03.07.2026 20:29 il y a 2 jours |
|
|
| South America 5V5 Queue | 10:13 | 13/17/2 | 0.76 | 64 | 62% | 03.07.2026 19:38 il y a 2 jours |
|
|
| South America 5V5 Queue | 9:13 | 10/18/1 | 0.56 | 42.6 | 30% | 03.07.2026 09:24 il y a 2 jours |
|
|
| South America 5V5 Queue | 13:9 | 10/17/5 | 0.59 | 61.1 | 60% | 03.07.2026 07:42 il y a 2 jours |
10 / 87