Historique des matchs
Clique sur n'importe quel match FACEIT pour afficher des statistiques détaillées, les temps forts et bien plus encore.
| Carte | File d'attente | Score | ELO | K / D / A | K/D | ADR | HS% | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCT 2026 South America 4 - Open Qualifier | 13:2 |
2.164
Tournoi
Match de tournoi - pas d'ELO matchmaking
| 5/14/2 | 0.36 | 40.3 | 40% | 04.07.2026 20:16 il y a 19 heures |
|
|
| CCT 2026 South America 4 - Open Qualifier | 13:9 |
Tournoi
Match de tournoi - pas d'ELO matchmaking
| 12/17/5 | 0.71 | 61.1 | 58% | 04.07.2026 19:42 il y a 19 heures |
|
| South America 5V5 Queue | 10:13 | 10/19/10 | 0.53 | 69.6 | 50% | 03.07.2026 18:36 il y a 1 jour |
|
|
| South America 5V5 Queue | 13:5 | 17/14/4 | 1.21 | 115.7 | 59% | 03.07.2026 06:47 il y a 2 jours |
|
|
| South America 5V5 Queue | 13:4 | 7/12/4 | 0.58 | 40.8 | 71% | 03.07.2026 06:09 il y a 2 jours |
|
|
| South America 5V5 Queue | 5:13 | 19/13/8 | 1.46 | 119.1 | 53% | 03.07.2026 05:38 il y a 2 jours |
|
|
| South America 5V5 Queue | 5:13 | 14/13/2 | 1.08 | 85.4 | 50% | 02.07.2026 23:11 il y a 2 jours |
|
|
| South America 5V5 Queue | 11:13 | 15/17/9 | 0.88 | 84 | 53% | 02.07.2026 22:42 il y a 2 jours |
|
|
| South America 5V5 Queue | 13:11 | 27/17/5 | 1.59 | 111.2 | 48% | 02.07.2026 21:57 il y a 2 jours |
|
|
| South America 5V5 Queue | 13:7 | 17/10/3 | 1.7 | 89.7 | 41% | 02.07.2026 21:05 il y a 2 jours |
10 / 76