Historique des matchs
Clique sur n'importe quel match FACEIT pour afficher des statistiques détaillées, les temps forts et bien plus encore.
| Carte | File d'attente | Score | ELO | K / D / A | K/D | ADR | HS% | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America 5V5 Queue | 13:8 | 17/17/8 | 1 | 95.8 | 41% | 29.06.2026 02:32 il y a 6 jours |
||
|
| North America 5V5 Queue | 8:13 |
2.315
| 16/14/2 | 1.14 | 73.4 | 31% | 29.06.2026 01:45 il y a 6 jours |
|
| North America 5V5 Queue | 6:13 | 9/14/9 | 0.64 | 70.9 | 67% | 29.06.2026 00:54 il y a 6 jours |
|
|
| North America 5V5 Queue | 13:16 | 12/21/10 | 0.57 | 64.1 | 50% | 29.06.2026 00:11 il y a 6 jours |
|
|
| North America 5V5 Queue | 11:13 | 17/15/9 | 1.13 | 76.9 | 53% | 28.06.2026 23:14 il y a 6 jours |
|
|
| North America 5V5 Queue | 13:9 | 17/18/3 | 0.94 | 75.6 | 41% | 09.06.2026 03:00 il y a 26 jours |
|
|
| North America 5V5 Queue | 13:2 | 3/14/3 | 0.21 | 39 | 67% | 08.06.2026 04:30 il y a 27 jours |
|
|
| North America 5V5 Queue | 5:13 | 8/11/5 | 0.73 | 54.4 | 88% | 08.06.2026 03:57 il y a 27 jours |
|
|
| North America 5V5 Queue | 13:11 | 13/15/9 | 0.87 | 66.8 | 54% | 08.06.2026 03:06 il y a 27 jours |
|
|
| S57 NA Intermediate Central - Playoffs A | 10:13 |
2.315
Tournoi
Match de tournoi - pas d'ELO matchmaking
| 9/16/5 | 0.56 | 45.7 | 44% | 06.06.2026 04:13 il y a 29 jours |
10 / 21