Profil généré automatiquement par FACEITSync. Les profils sont mis à jour en priorité par le système en arrière-plan. Vous pouvez mettre à jour manuellement ou réclamer le profil pour bénéficier d'avantages supplémentaires.
Meilleurs coéquipiers
Dernière mise à jour
27.06.2026 23:04
Rencontres
Joueurs avec lesquels COOH- a joué, que ce soit en équipe ou en adversaire.
Période
| Joueurs | Ensemble ↓ | Pourcentage de victoires (équipe) ↕ | Contre ↕ | Pourcentage de victoires (adversaires) ↕ | Pour finir ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50% | 0 | - | il y a 17 jours |
|
| 3 | 33.3% | 0 | - | il y a 5 jours |
|
| 3 | 33.3% | 0 | - | il y a 5 jours |
|
| 3 | 33.3% | 0 | - | il y a 5 jours |
|
| 3 | 33.3% | 1 | 0% | il y a 1 mois |
|
| 3 | 66.7% | 0 | - | il y a 1 mois |
|
| 2 | 50% | 0 | - | il y a 4 jours |
|
| 2 | 50% | 1 | 0% | il y a 5 jours |
|
| 2 | 0% | 0 | - | il y a 25 jours |
|
| 2 | 100% | 0 | - | il y a 1 mois |
|
| 1 | 100% | 0 | - | il y a 2 jours |
|
| 1 | 100% | 0 | - | il y a 2 jours |
|
| 1 | 100% | 0 | - | il y a 4 jours |
|
| 1 | 100% | 0 | - | il y a 4 jours |
|
| 1 | 100% | 0 | - | il y a 4 jours |
15 / 134