olofmeister – FACEIT Level 10, 3119 ELO
olofmeister
Anciennement connu sous le nom de FACEIT xXxDemoNxXx jusqu'à 08/2026Chaîne Twitch
Hors ligneHistorique des spectateurs
Pas assez de données pour une représentation pertinente. Au moins 3 jours d'activité du flux sont nécessaires.
Aperçu quotidien des streamers
30 Streams
| Date | Temps réel | Avg. Viewers | Peak | Followers | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.7h | 1374 | 1922 | +61 | Counter-Strike | |
| 5.3h | 1277 | 1919 | -43 | Counter-Strike | |
| 4.7h | 1531 | 1953 | +48 | Counter-Strike | |
| 5.8h | 1864 | 2396 | +198 | Counter-Strike | |
| 4.9h | 1334 | 1799 | +100 | Counter-Strike | |
| 5.7h | 1222 | 1880 | +48 | Counter-Strike | |
| 8.1h | 1098 | 2038 | +212 | Counter-Strike | |
| 5.6h | 1784 | 2240 | +214 | Counter-Strike | |
| 5h | 1774 | 2449 | +203 | Counter-Strike | |
| 5.7h | 1215 | 1590 | +184 | Counter-Strike | |
| 5.6h | 1151 | 1700 | +418 | Counter-Strike | |
| 7.1h | 1238 | 1571 | +117 | Counter-Strike | |
| 6.6h | 1075 | 1435 | +89 | Counter-Strike | |
| 7.7h | 1662 | 2759 | +166 | Counter-Strike | |
| 7h | 1650 | 2137 | +129 | Counter-Strike | |
| 7.5h | 1866 | 2288 | +183 | Counter-Strike | |
| 7.4h | 1572 | 2185 | +153 | Counter-Strike | |
| 6.3h | 1414 | 1922 | +97 | Counter-Strike | |
| 6.5h | 1328 | 1793 | +85 | Counter-Strike | |
| 6.9h | 1377 | 1891 | +120 | Counter-Strike | |
| 5.9h | 1722 | 2286 | +95 | Counter-Strike | |
| 7.1h | 1234 | 1905 | +0 | Counter-Strike | |
| 5.2h | 1141 | 1847 | +94 | Counter-Strike | |
| 5.4h | 1853 | 2507 | +131 | Counter-Strike | |
| 5.9h | 1501 | 1974 | +111 | Counter-Strike | |
| 2.7h | 1759 | 2422 | +61 | Counter-Strike | |
| 5.7h | 1895 | 2528 | +100 | Counter-Strike | |
| 4.7h | 1580 | 2231 | +63 | Counter-Strike | |
| 4.9h | 1522 | 2003 | +139 | Counter-Strike | |
| 5.2h | 1775 | 2224 | +138 | Counter-Strike |
Top Viewer
Les spectateurs qui parient le plus activement lors des « Twitch-Predictions » de cette chaîne. WR = nombre de fois où ils ont deviné le bon résultat, Points = solde net de leurs Channel Points.