neptun59 – FACEIT Level 10, 3460 ELO
neptun59
Chaîne Twitch
Hors ligneHistorique des spectateurs
Pas assez de données pour une représentation pertinente. Au moins 3 jours d'activité du flux sont nécessaires.
Aperçu quotidien des streamers
16 Streams
| Date | Temps réel | Avg. Viewers | Peak | Followers | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2h | 18 | 28 | -1 | Counter-Strike | |
| 1.5h | 27 | 45 | +3 | Counter-Strike | |
| 2h | 25 | 38 | +3 | Counter-Strike | |
| 3.3h | 34 | 291 | +5 | Counter-Strike | |
| 3.6h | 55 | 357 | -12 | Counter-Strike | |
| 5.2h | 28 | 40 | +6 | Counter-Strike | |
| 5h | 29 | 50 | +3 | Counter-Strike | |
| 5.3h | 26 | 37 | +0 | Counter-Strike | |
| 4.8h | 20 | 35 | +1 | Counter-Strike | |
| 0.8h | 20 | 26 | +0 | Counter-Strike | |
| 1.8h | 17 | 28 | +1 | Counter-Strike | |
| 0.9h | 20 | 33 | +0 | Counter-Strike | |
| 4.1h | 114 | 237 | +39 | Counter-Strike | |
| 5.2h | 109 | 309 | +0 | Counter-Strike | |
| — | — | — | +0 | — | |
| 6.4h | 21 | 34 | +2 | Counter-Strike |
Top Viewer
Les spectateurs qui parient le plus activement lors des « Twitch-Predictions » de cette chaîne. WR = nombre de fois où ils ont deviné le bon résultat, Points = solde net de leurs Channel Points.