Rencontres
Joueurs avec lesquels leoniscs2 a joué, que ce soit en équipe ou en adversaire.
| Joueurs | Ensemble ↓ | Pourcentage de victoires (équipe) ↕ | Contre ↕ | Pourcentage de victoires (adversaires) ↕ | Pour finir ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 60% | 0 | - | il y a 8 jours |
|
| 6 | 66.7% | 0 | - | il y a 9 jours |
|
| 4 | 25% | 0 | - | il y a 1 mois |
|
| 3 | 66.7% | 0 | - | il y a 11 jours |
|
| 2 | 50% | 0 | - | il y a 9 jours |
|
| 2 | 50% | 0 | - | il y a 9 jours |
|
| 2 | 50% | 0 | - | il y a 29 jours |
|
| 2 | 50% | 0 | - | il y a 1 mois |
|
| 2 | 100% | 1 | 100% | il y a 1 mois |
|
| 2 | 100% | 0 | - | il y a 1 mois |
|
| 1 | 0% | 0 | - | il y a 8 jours |
|
| 1 | 0% | 0 | - | il y a 8 jours |
|
| 1 | 0% | 0 | - | il y a 8 jours |
|
| 1 | 100% | 0 | - | il y a 8 jours |
|
| 1 | 100% | 0 | - | il y a 8 jours |
15 / 243