Chaîne Twitch
Hors ligneHistorique des spectateurs
Pas assez de données pour une représentation pertinente. Au moins 3 jours d'activité du flux sont nécessaires.
Aperçu quotidien des streamers
13 Jours
| Date | Temps réel | Avg. Viewers | Peak | Followers | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3h | 13 | 17 | +1 | Counter-Strike | |
| 1h | 15 | 19 | +0 | Counter-Strike | |
| 0.2h | 15 | 17 | +1 | Counter-Strike | |
| 1h | 19 | 23 | +0 | Counter-Strike | |
| 1.5h | 25 | 34 | +1 | Counter-Strike | |
| 1.7h | 19 | 24 | +1 | Counter-Strike | |
| 1.2h | 13 | 17 | +1 | Counter-Strike | |
| 1.3h | 13 | 16 | +0 | Counter-Strike | |
| 2h | 20 | 25 | +1 | Counter-Strike | |
| 1.2h | 14 | 21 | +0 | Counter-Strike | |
| 2.5h | 40 | 65 | +0 | Counter-Strike | |
| 0.7h | 14 | 16 | +0 | Counter-Strike | |
| 1.7h | 23 | 32 | +0 | Counter-Strike |
Top Viewer
Les spectateurs qui parient le plus activement lors des « Twitch-Predictions » de cette chaîne. WR = nombre de fois où ils ont deviné le bon résultat, Points = solde net de leurs Channel Points.