Sakenta1

Itävalta
FACEITissa 2026 alkaen 30 matsia kirjattu 30 matsia 30 päivässä
Viimeksi päivitetty:
Laskettu HLTV Rating 1.0 -kaavalla killeistä, deatheista ja multi-killeistä per kierros. 1,00 on keskimääräinen matsi.

Matsi: Sakenta1 mapilla Ancient

Ancient Europe 5v5 Queue 38 min EU
Tiimi Sakenta1
Keski-ELO 1 091
10 vs 13
Lopputulos
Vastustajat
Keski-ELO 1 276
Tappio 10

Tiimi Sakenta1

Keski-ELO 1 091
PelaajaELORatingK-D-AK/DK/RADRHS %MVP
Saksa-Boogeyman 1 110 1 110−201,6527/17/51,591,17125,770 %4
UkrainaItvAy 1 126 1 126−201,3521/17/21,240,9192,257 %3
Ukrainacroxenjoyer 1 017 1 017−240,9115/15/31,000,6575,553 %-
Unkari-bimbi74 1 138 1 138−290,5911/19/70,580,4864,118 %1
ItävaltaSakenta1 1 065 1 065−300,499/19/60,470,3956,444 %2
PelaajaRatingEntry1v11v2UtilityFlashattuFlashAWP2K · 3K · 4K · 5K
Saksa-Boogeyman 1 110 1,652/50/21/124317-06 · 0 · 2 · 0
UkrainaItvAy 1 126 1,353/41/20/1282-03 · 0 · 2 · 0
Ukrainacroxenjoyer 1 017 0,911/40/00/215413-13 · 0 · 0 · 0
Unkari-bimbi74 1 138 0,593/60/00/01233-12 · 0 · 0 · 0
ItävaltaSakenta1 1 065 0,492/40/00/101-01 · 0 · 0 · 0
PelaajaELOØ ratingMatsitWinrateK/DADRØ killit
Saksa-Boogeyman 1 110 1 1100,87parempi kuin 17 %2050 %0,8372,313,0
UkrainaItvAy 1 126 1 1261,03parempi kuin 64 %2035 %1,0379,916,2
Ukrainacroxenjoyer 1 017 1 0170,98parempi kuin 57 %2010 %0,9577,217,0
Unkari-bimbi74 1 138 1 1381,05parempi kuin 70 %2060 %1,0479,615,4
ItävaltaSakenta1 1 065 1 0650,99parempi kuin 52 %2050 %0,9776,714,8
Voitto 13

Vastustajat

Keski-ELO 1 276
PelaajaELORatingK-D-AK/DK/RADRHS %MVP
TanskaSl0tt1 1 238 1 238+301,3225/17/61,471,09121,552 %4
Serbiabendapazar 1 160 1 160+281,1821/17/11,240,9193,029 %4
KosovoFERATI02 1 008 1 0081,2317/13/51,310,7469,729 %2
PalestiinaNoScope- 1 698 1 698+170,8216/19/60,840,7078,725 %2
KosovoC-A-M-K-I 0,478/18/30,440,3538,138 %1
PelaajaRatingEntry1v11v2UtilityFlashattuFlashAWP2K · 3K · 4K · 5K
TanskaSl0tt1 1 238 1,324/51/20/11146-05 · 1 · 0 · 0
Serbiabendapazar 1 160 1,183/40/00/0694-102 · 2 · 0 · 0
KosovoFERATI02 1 008 1,230/02/30/02305-01 · 1 · 1 · 0
PalestiinaNoScope- 1 698 0,824/90/00/0603-04 · 0 · 0 · 0
KosovoC-A-M-K-I 0,471/50/00/13344/1000 · 0 · 0 · 0
PelaajaELOØ ratingMatsitWinrateK/DADRØ killit
TanskaSl0tt1 1 238 1 2381,12parempi kuin 83 %2075 %1,1791,517,8
Serbiabendapazar 1 160 1 1601,10parempi kuin 81 %2055 %1,1286,317,5
KosovoFERATI02 1 008 1 0081,051947 %1,0482,315,5
PalestiinaNoScope- 1 698 1 6981,13parempi kuin 81 %2030 %1,0792,418,3
KosovoC-A-M-K-I 0,61944 %0,5652,39,1