WalnutPlays – FACEIT Level 9, 1757 ELO
WalnutPlays
1.757
ELO
50.3
Score
1.757
ELO
50.3
Score
Streamer
Player
No en directo
Offline
Encuentros
Jugadores con los que WalnutPlays ha jugado, ya sea junto a ellos o contra ellos.
Período
| Jugador | Juntos ↓ | % de victorias (equipo) ↕ | Contra ↕ | % de victorias (rival) ↕ | Por último ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 47.4% | 0 | - | hace 1 meses |
|
| 15 | 33.3% | 0 | - | hace 10 días |
|
| 14 | 50% | 0 | - | hace 1 meses |
|
| 13 | 61.5% | 0 | - | hace 5 días |
|
| 12 | 75% | 0 | - | hace 14 días |
|
| 12 | 58.3% | 0 | - | hace 1 meses |
|
| 10 | 40% | 0 | - | hace 4 días |
|
| 10 | 30% | 0 | - | hace 4 días |
|
| 9 | 55.6% | 0 | - | hace 12 días |
|
| 8 | 37.5% | 1 | 0% | hace 1 meses |
|
| 6 | 33.3% | 0 | - | hace 6 días |
|
| 5 | 100% | 0 | - | hace 15 días |
|
| 4 | 75% | 0 | - | hace 2 días |
|
| 4 | 75% | 0 | - | hace 2 días |
|
| 4 | 75% | 0 | - | hace 15 días |
15 / 344