Canal de Twitch
Sin conexiónHistoria del espectador
No hay datos suficientes para una presentación significativa. Se necesitan al menos 3 días de actividad en los arroyos.
Resumen diario de streamers
15 Directos
| fecha | Tiempo en directo | Espectadores medios | Pico | Seguidor | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8h | — | 1 | +0 | The Last of Us | |
| 8h | 1 | 3 | +1 | Counter-Strike | |
| 5.5h | 1 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 9.5h | 1 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 2.7h | 1 | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| 2.5h | 1 | 5 | +0 | The Last of Us Part I | |
| — | — | 0 | +0 | — | |
| 7.1h | 1 | 3 | +2 | Counter-Strike | |
| 1.7h | 1 | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| 1h | 1 | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| 3h | 1 | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.7h | 2 | 15 | +0 | Counter-Strike | |
| 7.4h | 1 | 1 | -1 | Counter-Strike | |
| 1.7h | 1 | 1 | +1 | Counter-Strike | |
| 4.9h | 1 | 1 | +0 | The Last of Us |
Visor superior
No hay visores superiores disponibles
Aún no se dispone de datos de espectadores.