Canal de Twitch
Sin conexiónHistoria del espectador
No hay datos suficientes para una presentación significativa. Se necesitan al menos 3 días de actividad en los arroyos.
Resumen diario de streamers
30 Directos
| fecha | Tiempo en directo | Espectadores medios | Pico | Seguidor | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5h | 470 | 834 | -18 | Counter-Strike | |
| 2.8h | 456 | 921 | -90 | Counter-Strike | |
| 10.5h | 507 | 981 | -83 | Counter-Strike | |
| 0.5h | 106 | 197 | -62 | Dota 2 | |
| 7.8h | 252 | 342 | -155 | Dota 2 | |
| 8.4h | 262 | 337 | -127 | Dota 2 | |
| 6.4h | 222 | 273 | -178 | Dota 2 | |
| 6.1h | 237 | 289 | -97 | Dota 2 | |
| 7.1h | 325 | 425 | -265 | Dota 2 | |
| 7.9h | 290 | 465 | -210 | Dota 2 | |
| 1.5h | 206 | 259 | -127 | Big Walk | |
| 8.7h | 229 | 290 | -661 | Dota 2 | |
| 6.5h | 559 | 985 | +28 | Dota 2 | |
| 2.9h | 573 | 725 | -87 | Counter-Strike | |
| 2.9h | 584 | 768 | -18 | Counter-Strike | |
| 4.7h | 641 | 774 | -117 | Counter-Strike | |
| 2.5h | 215 | 345 | -51 | Counter-Strike | |
| 15.3h | 397 | 683 | -117 | Dota 2 | |
| 5h | 371 | 425 | -155 | Dota 2 | |
| 3.5h | 254 | 296 | -95 | Dota 2 | |
| 6h | 275 | 314 | -78 | Dota 2 | |
| 6.8h | 333 | 415 | -74 | RESIDENT EVIL 7 biohazard | |
| 8.4h | 310 | 397 | -168 | Dota 2 | |
| 8.8h | 336 | 522 | -63 | Dota 2 | |
| 4.8h | 571 | 991 | -19 | Dota 2 | |
| 1.8h | 359 | 359 | -39 | Dota 2 | |
| 7.3h | 324 | 418 | +94 | Dota 2 | |
| 7.2h | 319 | 450 | +44 | Dota 2 | |
| 6h | 337 | 418 | +30 | Dota 2 | |
| 4h | 378 | 672 | +20 | Dota 2 |
Visor superior
Espectadores que más apuestan en las predicciones de Twitch de este canal. WR = número de veces que han acertado el resultado; Puntos = saldo neto de sus Channel Points.