Historial de partidos
Haz clic en cualquier partida de FACEIT para ver estadísticas detalladas, momentos destacados y mucho más.
| Mapa | Cola | Puntuación | ELO | K / D / A | K/D | ADR | HS% | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South America 5V5 Queue | 13:10 |
758
| 16/16/5 | 1 | 81.8 | 44% | 23.06.2026 05:00 hace 9 días |
|
|
| South America 5V5 Queue | 4:13 | 9/10/6 | 0.9 | 59.3 | 22% | 23.06.2026 02:09 hace 9 días |
|
|
| South America 5V5 Queue | 3:13 | 3/15/6 | 0.2 | 55.2 | 67% | 23.06.2026 01:37 hace 9 días |
|
|
| South America 5V5 Queue | 7:13 | 16/13/2 | 1.23 | 76.6 | 25% | 23.06.2026 00:41 hace 9 días |
|
|
| South America 5V5 Queue | 9:13 | 18/12/5 | 1.5 | 86.1 | 39% | 22.06.2026 05:00 hace 10 días |
|
|
| South America 5V5 Queue | 13:5 | 12/12/1 | 1 | 75.9 | 58% | 22.06.2026 04:18 hace 10 días |
|
|
| South America 5V5 Queue | 13:9 | 12/15/10 | 0.8 | 73.6 | 42% | 21.06.2026 09:03 hace 11 días |
|
|
| South America 5V5 Queue | 5:13 | 12/10/3 | 1.2 | 71.2 | 42% | 21.06.2026 08:00 hace 11 días |
|
|
| South America 5V5 Queue | 10:13 | 16/19/7 | 0.84 | 92.9 | 38% | 21.06.2026 03:07 hace 11 días |
|
|
| South America 5V5 Queue | 13:10 | 13/14/8 | 0.93 | 81.5 | 15% | 21.06.2026 02:17 hace 11 días |
10 / 20