ugi- – FACEIT Level 10, 2329 ELO
ugi-
Γνωστό παλιότερα ως FACEIT Reaqs 04/2026 – 06/2026 6RRW 03/2026 – 04/2026 ugi- 01/2026 – 03/2026 6kk 01/2026 – 01/2026 Reaqs έως 01/2026Ιστορικό αγώνων
Κάνε κλικ σε οποιονδήποτε αγώνα του FACEIT για να δεις αναλυτικά στατιστικά, στιγμιότυπα και πολλά άλλα.
| Χάρτης | Ουρά | Σκορ | ELO | K / D / A | K/D | ADR | HS% | Ημερομηνία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe 5v5 Queue | 9:13 |
2.329
| 13/20/5 | 0.65 | 72.1 | 85% | 05.08.2026 15:46 πριν από 2 ώρες |
|
|
| Europe 5v5 Queue | 11:13 |
2.329
| 22/17/8 | 1.29 | 103 | 50% | 05.08.2026 01:49 πριν από 16 ώρες |
|
| Europe 5v5 Queue | 13:16 | 31/23/5 | 1.35 | 103.5 | 68% | 04.08.2026 23:56 πριν από 18 ώρες |
|
|
| Europe 5v5 Queue | 6:13 | 14/14/4 | 1 | 86.3 | 50% | 04.08.2026 23:09 πριν από 19 ώρες |
|
|
| Europe 5v5 Queue | 13:7 | 15/12/6 | 1.25 | 79.6 | 27% | 04.08.2026 22:10 πριν από 20 ώρες |
|
|
| Europe 5v5 Queue | 13:11 | 20/20/8 | 1 | 92.7 | 50% | 04.08.2026 21:29 πριν από 20 ώρες |
|
|
| Europe 5v5 Queue | 14:16 | 25/22/5 | 1.14 | 90 | 28% | 04.08.2026 19:20 πριν από 23 ώρες |
|
|
| Europe 5v5 Queue | 13:8 | 21/15/4 | 1.4 | 123.1 | 43% | 04.08.2026 17:56 πριν από 1 ημέρες |
|
|
| Europe 5v5 Queue | 13:9 | 19/17/1 | 1.12 | 71.4 | 74% | 04.08.2026 16:27 πριν από 1 ημέρες |
|
|
| Europe 5v5 Queue | 11:13 | 16/21/7 | 0.76 | 79 | 44% | 04.08.2026 15:48 πριν από 1 ημέρες |
10 / 96