FACEIT Player
Προσωρινό προφίλ από δεδομένα αγώνα
Τελευταία ενημέρωση
28.12.2025 19:26
Για τα προσωρινά προφίλ, εμφανίζονται μόνο οι τελευταίες 100 αντιστοιχίες.
Εάν ένα προφίλ διεκδικηθεί, ανακτώνται και προστίθενται αναδρομικά πρόσθετα δεδομένα αντιστοιχιών.
Αυτόματος συγχρονισμός
Τα δεδομένα του παιχνιδιού σας συγχρονίζονται αυτόματα από την εφαρμογή FACEITSync Windows. Δεν απαιτείται χειροκίνητη εισαγωγή.
Γενικές στατιστικές
Μέσος όρος στατιστικών στοιχείων
AVG KD
0.84
13.6 Kills, 16.5 Deaths
AVG ADR
70.5
AVG KR
0.6
AVG HS%
60.7%
172 Headshots
Ποσοστό νίκης %
35%
7 Wins
ELO
-153 ELO
Εκτεταμένες στατιστικές
Τρέχουσα μορφή
Stabil
Είσοδος σκοτώνει
—
ανά αγώνα
MVPs
—
ανά αγώνα
Χρήση DMG
94
ανά αγώνα
Εχθροί αναβοσβήνουν
3.5
ανά αγώνα
Ιστορικό αγώνων
Τελευταίοι αγώνες με λεπτομερή στατιστικά
| streamer.profile.match_history.date | streamer.profile.match_history.score | streamer.profile.match_history.elo | KDA | ADR | K/D | K/R | streamer.profile.match_history.map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. Dec 2025 | G 10:13 | 1790 +22 | 11 / 15 / 7 | 57.6 | 0.73 | 0.48 |
|
| 28. Dec 2025 | L 16:14 | 1768 -26 | 16 / 22 / 3 | 56.8 | 0.73 | 0.53 |
|
| 28. Dec 2025 | L 17:19 | 1794 -25 | 20 / 29 / 11 | 72.4 | 0.69 | 0.56 |
|
| 28. Dec 2025 | G 13:9 | 1819 +26 | 19 / 13 / 3 | 90.4 | 1.46 | 0.86 |
|
| 28. Dec 2025 | G 13:10 | 1793 +23 | 14 / 16 / 7 | 70 | 0.88 | 0.61 |
|
| 28. Dec 2025 | L 10:13 | 1770 -28 | 21 / 18 / 3 | 89.4 | 1.17 | 0.91 |
|
| 28. Dec 2025 | L 13:11 | 1798 -30 | 14 / 19 / 9 | 84.5 | 0.74 | 0.58 |
|
| 28. Dec 2025 | G 11:13 | 1828 +30 | 18 / 18 / 0 | 70.2 | 1 | 0.75 |
|
| 27. Dec 2025 | L 13:8 | 1798 -24 | 15 / 15 / 4 | 71.2 | 1 | 0.71 |
|
| 27. Dec 2025 | L 10:13 | 1822 -27 | 12 / 21 / 5 | 75.8 | 0.57 | 0.52 |
|
Ακολουθήστε το όνομα στο Twitch!
Μην χάσετε καμία ροή και ζήστε συναρπαστικούς αγώνες FACEIT ζωντανά.
Search
No results found
Enter a name to search