DaGudda_off – FACEIT Level 10, 2407 ELO
DaGudda_off
Συναντήσεις
Παίκτες με τους οποίους ο DaGudda_off έχει παίξει μαζί ή εναντίον τους.
| Παίκτες | Μαζί ↓ | Ποσοστό νικών (ομάδα) ↕ | Ενάντια ↕ | Ποσοστό νικών (αντίπαλοι) ↕ | Τελευταία ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 53.7% | 0 | - | πριν από 24 ημέρες |
|
| 18 | 72.2% | 0 | - | πριν από 6 ημέρες |
|
| 13 | 76.9% | 0 | - | πριν από 20 ώρες |
|
| 13 | 76.9% | 0 | - | πριν από 20 ώρες |
|
| 13 | 69.2% | 0 | - | πριν από 6 ημέρες |
|
| 9 | 66.7% | 0 | - | πριν από 20 ώρες |
|
| 8 | 37.5% | 0 | - | πριν από 11 ημέρες |
|
| 6 | 66.7% | 0 | - | πριν από 6 ώρες |
|
| 6 | 33.3% | 0 | - | πριν από 24 ημέρες |
|
| 5 | 20% | 0 | - | πριν από 14 ημέρες |
|
| 4 | 50% | 0 | - | πριν από 1 μήνα |
|
| 3 | 66.7% | 0 | - | πριν από 1 ημέρες |
|
| 3 | 33.3% | 0 | - | πριν από 14 ημέρες |
|
| 3 | 0% | 0 | - | πριν από 14 ημέρες |
|
| 3 | 33.3% | 0 | - | πριν από 1 μήνα |
15 / 692