Συναντήσεις
Παίκτες με τους οποίους ο 1juniorcs έχει παίξει μαζί ή εναντίον τους.
| Παίκτες | Μαζί ↓ | Ποσοστό νικών (ομάδα) ↕ | Ενάντια ↕ | Ποσοστό νικών (αντίπαλοι) ↕ | Τελευταία ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 81.3% | 0 | - | πριν από 6 ημέρες |
|
| 15 | 40% | 7 | 28.6% | πριν από 1 μήνα |
|
| 8 | 75% | 0 | - | πριν από 1 μήνα |
|
| 7 | 28.6% | 3 | 33.3% | πριν από 4 μήνες |
|
| 6 | 66.7% | 0 | - | πριν από 1 μήνα |
|
| 4 | 0% | 0 | - | πριν από 4 μήνες |
|
| 3 | 33.3% | 2 | 0% | πριν από 4 μήνες |
|
| 3 | 33.3% | 0 | - | πριν από 4 μήνες |
|
| 3 | 33.3% | 0 | - | πριν από 4 μήνες |
|
| 3 | 33.3% | 5 | 60% | πριν από 4 μήνες |
|
| 2 | 50% | 0 | - | πριν από 1 μήνα |
|
| 1 | 100% | 0 | - | πριν από 6 ημέρες |
|
| 1 | 100% | 0 | - | πριν από 6 ημέρες |
|
| 1 | 100% | 0 | - | πριν από 6 ημέρες |
|
| 1 | 100% | 0 | - | πριν από 6 ημέρες |
15 / 77