Black Deal 12 Monate Premium für 49,99 € statt 74,99 € 12 Monate 49,99 € statt 74,99 € bis So, 13.12.
Zum Deal

SweptGG

ESEA USA USA Saison 59 · NA · Open1-8 East Regular SeasonLeaderL0ggz
112.von 216
7-7Bilanz · 50 %
21Punkte
Form

Kader

6 Spieler · Werte aus Saison 59
USAakaGiann - 6 0,98 0,89 73,0 49 %
USAb1ghom1e - 6 1,16 1,20 91,8 41 %
USAToxic_Night - 6 1,31 1,31 96,5 57 %
USAL0ggz Leader - 5 1,07 1,17 75,6 24 %
USAtrkzmizor - 5 1,33 1,55 87,5 48 %
Weitere im Kader: Penniesss (Ersatz)

Matches

Saison 59 · 6 gespielt
Spieltag 14#14 USARetrograde #66 Mirage Mirage 8:13
Spieltag 13#13 USAZeroSanity #161 Ancient Ancient 13:4
Spieltag 12#12 USAERAU Esports T1 #134 Ancient Ancient 13:9
Spieltag 11#11 USAZeroCalories #118 Mirage Mirage 13:5
Spieltag 10#10 KanadaBuk Choi #76 Ancient Ancient 13:5
Alle 6 Matches zeigen
Spieltag 9#9 USAFSU Garnet #184 Dust 2 Dust 2 11:13