Black Deal 12 Monate Premium für 49,99 € statt 74,99 € 12 Monate 49,99 € statt 74,99 € bis So, 13.12.
Zum Deal

Rauta Esports

ESEA Finnland Finnland Saison 58 · EU · Open10 A PlayoffsLeaderexozz 2.490Ø ELO
25-32Endplatz Playoffs
0:2Serie gegen Japijakit
32.Platz Regular Season

Kader

7 Spieler · Werte aus Saison 58
Finnlandexozz Leader 2.240 1 0,57 0,47 56,1 57 %
Finnland-FastLight 2.902 1 0,97 0,93 84,8 43 %
FinnlandamorimTV 2.775 1 1,11 1,00 91,6 59 %
Estlandjulma 2.146 1 0,46 0,47 55,1 33 %
FinnlandTRMIS 2.386 1 0,71 0,53 47,9 88 %
Weitere im Kader: Jumal_3sE (Ersatz) 1.396 , juSSib (Ersatz) 2.221

Matches

Saison 58 · 13 gespielt
SechzehntelfinaleR32 FinnlandJapijakit #16 Bo3 · Mirage · Nuke 0:2
Runde 2 TürkeiAHRAZ GAMING #43 Bo3 · Anubis · Dust 2 2:0
Runde 2 FrankreichMEGAKICH #1 Bo3 · Anubis · Dust 2 0:2
Runde 1 NiederlandeDjallas #33 Bo3 · Dust 2 · Mirage 2:0
Spieltag 14#14 FrankreichCSuper #42 Anubis Anubis 13:9
Alle 13 Matches zeigen
Spieltag 13#13 RusslandKiNGSIZE #75 Nuke Nuke 13:10
Spieltag 12#12 PolenDanza Kuduro #84 Dust 2 Dust 2 13:11
Spieltag 11#11 Finnlandsetitcs #28 Nuke Nuke 6:13
Spieltag 10#10 LitauenPituheliai #10 Cache Cache 11:13
Spieltag 9#9 PolenTheBills #98 Mirage Mirage 13:10
Spieltag 8#8 DeutschlandDIEDONUTS #29 Nuke Nuke 8:13
Spieltag 7#7 Viper E-Sports #121 - FF
Spieltag 6#6 NiederlandeDjallas #33 Anubis Anubis 13:7