Black Deal 12 Monate Premium für 49,99 € statt 74,99 € 12 Monate 49,99 € statt 74,99 € bis So, 13.12.
Zum Deal

Rampant Veggies

ESEA USA USA Saison 59 · NA · Open1-8 East Regular SeasonLeaderAsO4-
130.von 216
6-8Bilanz · 43 %
18Punkte
1Siege in Folge

Kader

6 Spieler · Werte aus Saison 59
USAAaron92001 - 5 1,37 1,53 84,3 34 %
USAMonkeybsns - 5 1,01 1,04 84,6 51 %
USAplatypus9 - 5 1,22 1,33 91,0 53 %
HondurasUlmNation - 5 0,72 0,73 53,3 45 %
El SalvadorAsO4- Leader - 4 0,79 0,75 73,0 43 %
USARampant_Yam Ersatz - 1 1,08 1,20 50,9 33 %

Matches

Saison 59 · 6 gespielt
Spieltag 14#14 InternationalNOJOY #182 Mirage Mirage 13:3
Spieltag 13#13 USAAir It Out 2 #79 Mirage Mirage 10:13
Spieltag 12#12 USAKCAC #114 Cache Cache 7:13
Spieltag 11#11 USAHi-5 #92 Cache Cache 17:19
Spieltag 10#10 USAthrops out #183 Cache Cache 16:13
Alle 6 Matches zeigen
Spieltag 9#9 USAGoonin Shrimp #57 - FF