Black Deal 12 Monate Premium für 49,99 € statt 74,99 € 12 Monate 49,99 € statt 74,99 € bis So, 13.12.
Zum Deal

Noble

ESEA USA USA Saison 59 · NA · Open9-10 East B Regular SeasonLeadervivid-inec- 1.615Ø ELO
52.von 111
7-7Bilanz · 50 %
21Punkte
Form

Kader

10 Spieler · Werte aus Saison 59
USAvivid-inec- Leader 2.186 10 1,05 1,05 81,7 57 %
USAAndrewS05 1.774 10 1,10 1,10 78,6 29 %
USA-Pokas 1.556 8 1,07 1,03 90,3 51 %
USA1onetaps1 1.800 8 0,91 0,90 75,1 44 %
USA4DmZ 1.912 7 1,03 1,10 77,3 53 %
USApRAKTYKAL Ersatz 1.031 3 0,58 0,54 50,5 43 %
USAJayHP 1.443 1 0,44 0,37 36,0 40 %
KAvikx - 1 0,66 0,67 58,0 17 %
USAh0mbiii Ersatz 1.082 1 0,84 0,70 56,7 42 %
USAmoniiitor Ersatz 1.755 1 1,02 1,09 92,5 64 %

Matches

Saison 59 · 12 gespielt
Spieltag 14#14 USATeam NK #41 - FF
Spieltag 13#13 USAProject 67 #80 - FF
Spieltag 12#12 USACHAMA #35 Dust 2 Dust 2 11:13
Spieltag 11#11 USAFriendship Force #46 Inferno Inferno 8:13
Spieltag 10#10 USAWakanda Forever #53 Inferno Inferno 13:6
Alle 12 Matches zeigen
Spieltag 9#9 USAVexation Esports #89 Cache Cache 13:6
Spieltag 8#8 InternationalTeam GRYM #22 Ancient Ancient 8:13
Spieltag 7#7 MongoleiAMG #26 Dust 2 Dust 2 7:13
Spieltag 6#6 KanadaCryptex #37 Inferno Inferno 19:15
Spieltag 5#5 USAInsiders #34 Ancient Ancient 14:16
Spieltag 4#4 USAGentlemen #14 Ancient Ancient 13:10
Spieltag 3#3 USATeam Phys #69 Cache Cache 19:16