Black Deal 12 Monate Premium für 49,99 € statt 74,99 € 12 Monate 49,99 € statt 74,99 € bis So, 13.12.
Zum Deal

BoomBoomPow

ESEA USA USA Saison 59 · NA · Open1-8 East Regular SeasonLeaderde_stoiven 1.359Ø ELO
100.von 216
7-7Bilanz · 50 %
21Punkte
2Siege in Folge

Kader

10 Spieler · Werte aus Saison 59
USAde_stoiven Leader 1.366 5 0,96 0,97 70,4 25 %
Kanada_maikki_ 1.320 5 0,80 0,79 66,5 43 %
USAMigsss_ 1.802 5 1,16 1,20 87,3 54 %
IrlandZM_gone 1.665 5 0,94 0,92 71,3 35 %
USAfy_fruducus 1.204 3 1,10 1,08 87,3 38 %
Kanadagg_Koey 1.014 1 0,99 1,00 72,7 40 %
USAGrayRacc Ersatz 1.142 1 0,74 0,76 66,2 46 %
Weitere im Kader: ELL10TT (Ersatz) 1.579 , le_d0ge (Ersatz) 1.023 , plecostomus (Ersatz) 1.402

Matches

Saison 59 · 6 gespielt
Spieltag 14#14 USABurris Boys #128 - FF
Spieltag 13#13 USAFSBP #86 Anubis Anubis 11:13
Spieltag 12#12 InternationalNOJOY #182 Mirage Mirage 13:11
Spieltag 11#11 USAOnlyFrags #123 Mirage Mirage 13:5
Spieltag 10#10 USAIgnite #90 Ancient Ancient 15:19
Alle 6 Matches zeigen
Spieltag 9#9 USACove #101 Ancient Ancient 11:13