Black Deal 12 Monate Premium für 49,99 € statt 74,99 € 12 Monate 49,99 € statt 74,99 € bis So, 13.12.
Zum Deal

BigBadClan

ESEA USA USA Saison 59 · NA · Open1-8 West Regular SeasonLeader0peN 1.652Ø ELO
1.von 61
12-2Bilanz · 86 %
36Punkte
6Siege in Folge

Kader

11 Spieler · Werte aus Saison 59
USA-2016 1.891 14 1,10 1,21 74,3 36 %
Litauenele-ment 1.917 14 1,39 1,65 98,3 36 %
Kanada0peN Leader 1.691 13 1,20 1,16 93,7 63 %
Kanadaperakokanje Ersatz 1.408 10 0,90 0,96 56,6 30 %
Irlandcigsmoker 1.765 6 0,89 0,84 83,2 67 %
USAinix 1.907 5 0,92 0,92 65,7 62 %
Kasachstanuha1de 1.757 4 1,05 1,20 68,5 40 %
USABaIdy Ersatz 1.282 4 0,96 0,96 71,6 57 %
Kanadajamers444 Ersatz 1.623 4 0,99 1,05 72,2 45 %
USAHa77ReD Ersatz 1.537 3 1,28 1,48 78,5 48 %
USAWitelight Ersatz 1.390 1 0,62 0,65 61,3 82 %

Matches

Saison 59 · 14 gespielt
Spieltag 14#14 USAgunked #7 Anubis Anubis 13:4
Spieltag 13#13 KanadaPremium Friends #3 Ancient Ancient 13:11
Spieltag 12#12 USAEIRCELITES #6 Cache Cache 13:9
Spieltag 11#11 USAKings of Swing #19 Mirage Mirage 13:6
Spieltag 10#10 USAHue #11 Anubis Anubis 13:2
Alle 14 Matches zeigen
Spieltag 9#9 USALetsWinGaming #9 Cache Cache 13:1
Spieltag 8#8 USANerd Bashing #28 Ancient Ancient 6:13
Spieltag 7#7 USAFluffy Rhinos #4 Cache Cache 8:13
Spieltag 6#6 USA6iX #2 Ancient Ancient 13:10
Spieltag 5#5 USAWeasels #8 Mirage Mirage 16:14
Spieltag 4#4 USADurex #23 Mirage Mirage 13:5
Spieltag 3#3 USABGB #39 Cache Cache 13:9
Spieltag 2#2 USACRACKILRs #58 Anubis Anubis 13:0
Spieltag 1#1 USAONE SHOT FACTORY #56 Cache Cache 13:4