Stumpfacekid

Rusya
22 maç kaydedildi 30 günde 22 maç
Son güncelleme:
Kill, death ve round başına multi-kill'lerden HLTV Rating 1.0 formülüyle hesaplanır. 1,00 ortalama bir maç demektir.

Ancient haritasında Stumpfacekid maçı

Ancient Europe 5v5 Queue 39 dk. EU
Takım Stumpfacekid
Ort. ELO 1.020
13 vs 11
Son skor
Rakipler
Ort. ELO 996
Zafer 13

Takım Stumpfacekid

Ort. ELO 1.020
OyuncularELORatingK-D-AK/DK/RADRHS %MVP
Ukrayna-vladik1337 1,2722/17/31,290,9292,5%682
Rusyaliaus42 1.275 1.275+281,2821/15/31,400,8879,9%385
RusyaStumpfacekid 1.035 1.035+301,2821/17/41,240,8893,5%483
Rusya1C_O_B_R_A1 1.049 1.049+250,9416/19/70,840,6791,5%503
Rusyavolmixx 720 720+210,488/18/70,440,3361,4%62-
OyuncularRatingEntry1v11v2UtilityFlashlenenAWP2K · 3K · 4K · 5K
Ukrayna-vladik1337 1,272/41/10/163502 · 3 · 0 · 0
Rusyaliaus42 1.275 1,281/20/01/238004 · 2 · 0 · 0
RusyaStumpfacekid 1.035 1,283/71/11/114357 · 0 · 1 · 0
Rusya1C_O_B_R_A1 1.049 0,943/100/10/163633 · 0 · 1 · 0
Rusyavolmixx 720 0,481/10/00/00010 · 0 · 0 · 0
OyuncularELOOrt. RatingMaçlarWinrateK/DADROrt. Kill
Ukrayna-vladik1337 0,8419%470,8068,213,1
Rusyaliaus42 1.275 1.2751,25oyuncuların %95 kadarından iyi20%651,2991,217,7
RusyaStumpfacekid 1.035 1.0351,27oyuncuların %98 kadarından iyi20%501,2697,221,4
Rusya1C_O_B_R_A1 1.049 1.0490,93oyuncuların %40 kadarından iyi20%550,8680,715,9
Rusyavolmixx 720 7200,94oyuncuların %60 kadarından iyi20%600,9369,013,5
Yenilgi 11

Rakipler

Ort. ELO 996
OyuncularELORatingK-D-AK/DK/RADRHS %MVP
Çin-woolfak- 982 982−201,2323/20/41,150,96106,1%394
Rusyamug1vara 1.030 1.030−211,1717/14/61,210,7172,4%414
Rusyabogdan18072 983 9830,9816/15/71,070,6778,0%121
Suudi ArabistanElasam 988 988−250,8616/20/50,800,6769,0%622
??? -------
OyuncularRatingEntry1v11v2UtilityFlashlenenAWP2K · 3K · 4K · 5K
Çin-woolfak- 982 1,233/60/10/110006 · 0 · 1 · 0
Rusyamug1vara 1.030 1,171/30/00/1138104 · 0 · 1 · 0
Rusyabogdan18072 983 0,982/40/11/137465 · 0 · 0 · 0
Suudi ArabistanElasam 988 0,865/60/00/11324 · 1 · 0 · 0
??? --------
OyuncularELOOrt. RatingMaçlarWinrateK/DADROrt. Kill
Çin-woolfak- 982 9820,95oyuncuların %46 kadarından iyi20%450,9479,716,8
Rusyamug1vara 1.030 1.0301,16oyuncuların %89 kadarından iyi20%601,2097,719,5
Rusyabogdan18072 983 9831,07oyuncuların %81 kadarından iyi20%551,0978,416,7
Suudi ArabistanElasam 988 9880,88oyuncuların %25 kadarından iyi20%300,8475,113,4
??? Değer yok